<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: Online-ul, creștere de 46% în criză</title>
	<atom:link href="http://headline.ro/blog/index.php/2009/06/online-ul-cre%C8%99tere-de-46-in-criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://headline.ro/blog/index.php/2009/06/online-ul-cre%c8%99tere-de-46-in-criza/</link>
	<description>Vorbim despre tine!</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:35:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>de: krossfire</title>
		<link>http://headline.ro/blog/index.php/2009/06/online-ul-cre%c8%99tere-de-46-in-criza/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>krossfire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://headline.ro/blog/?p=386#comment-28</guid>
		<description>Studiul este neclar pentru ca nu vad o conditionare clara legata de criza. Dupa cum aratau si cifrele Stand Out si ale altor agentii \regii de monitorizare, online-ul ar fi crescut oricum (vezi Danemarca) si poate cresterea ar fi fost mai spectaculoasa daca nu ar fi fost criza.  Sa nu uitam totusi ca acum 2-3 ani majoritatea agentiilor de publicitate mari estimau ca domeniul online va fi unul tras treptat pe linie moarta din cauza lipsei de control (ii sperie cel mai mult) si a aglomeratiei de informatie. Asta ar putea fi motivul pentru care estimarile anilor trecuti erau gresite. Nu mai spun de banii care se fac ''in afara sistemului'', de investitiile in advertoriale , sporturi mascate in virale, PR-ul haiducesc si micile intelegeri, bani de multe ori necontorizati sau asociati cu onlineul. Afilierea, publicitatea contextuala si ineficientele bannere sunt cele contorizate de cele mai multe ori, nu curentele ''underground'' mai putin vizibile dar mult mai banoase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Studiul este neclar pentru ca nu vad o conditionare clara legata de criza. Dupa cum aratau si cifrele Stand Out si ale altor agentii \regii de monitorizare, online-ul ar fi crescut oricum (vezi Danemarca) si poate cresterea ar fi fost mai spectaculoasa daca nu ar fi fost criza.  Sa nu uitam totusi ca acum 2-3 ani majoritatea agentiilor de publicitate mari estimau ca domeniul online va fi unul tras treptat pe linie moarta din cauza lipsei de control (ii sperie cel mai mult) si a aglomeratiei de informatie. Asta ar putea fi motivul pentru care estimarile anilor trecuti erau gresite. Nu mai spun de banii care se fac &#8221;in afara sistemului&#8221;, de investitiile in advertoriale , sporturi mascate in virale, PR-ul haiducesc si micile intelegeri, bani de multe ori necontorizati sau asociati cu onlineul. Afilierea, publicitatea contextuala si ineficientele bannere sunt cele contorizate de cele mai multe ori, nu curentele &#8221;underground&#8221; mai putin vizibile dar mult mai banoase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

